|
Unterstützte DWG/DXF - Objekte:
| DXF-Objekt | Extrusion | Linienstil | Linienstärke | CAD Import VCL | CAD Import .NET |
| 3DFACE | Ja | N/A | Ja | Ja | Ja |
| 3DSOLID | Ja | N/A | N/A | Ja | Ja |
| BOGEN (ARC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ATTRIB/ATTDEF | Ja | N/A | Ja | Ja | Ja |
| BLOCK | N/A | N/A | N/A | Ja | Ja |
| HAUPTTEIL (BODY) | Ja | N/A | N/A | Ja | Ja |
| KREIS (CIRCLE) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| ABMESSUNG (DIMENSION) | Ja | N/A | N/A | Ja | Ja |
| ELLIPSE (ELLIPSE) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| LUKE (HATCH) | Ja | Ja | N/A | Ja | Ja |
| BILD (IMAGE) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| EINFÜGEN (INSERT) | Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| LEADER | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| LWPOLYLINE (LWPOLYLINE) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| LINE/3DLINE | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| MLINIE (MLINE) | Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| MTEXT (MTEXT) | Ja | N/A | Ja | Ja | Ja |
| OLEFRAME | - | - | - | - | - |
| OLE2FRAME | Ja | N/A | N/A | Ja | Ja |
| PUNKT (POINT) | Ja | N/A | N/A | Ja | Ja |
| POLYLINE (POLYLINE) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| STRAHL (RAY) | - | - | - | - | - |
| BEREICH (REGION) | Ja | N/A | N/A | Ja | Ja |
| FORM (SHAPE) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DURCHGEZOGEN (SOLID) | Ja | N/A | N/A | Ja | Ja |
| SPLINE | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TEXT | Ja | N/A | Ja | Ja | Ja |
| ABWEICHUNG (TOLERANCE) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SPUR (TRACE) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DARSTELLUNGSFELD (VIEWPORT) | Ja | N/A | N/A | Ja | Ja |
|---|
| WIREOUT |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
| XLINE |
- |
- |
- |
- |
- |
| TABLE |
Ja |
- |
- |
Ja |
Ja |
| HELIX |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
| PROXY |
Ja |
- |
- |
Ja |
Ja |
| N/A – nicht anwendbar |
|